Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái is an API and finished-dose manufacturer. It appears in 1,899 regulatory filings across 1 regulator, without an active US DMF or CEP on file.
| Molecule | Regulators | Docs |
|---|---|---|
| Acetaminophen | DAV (Vietnam) | 3 |
| Cetirizine | DAV (Vietnam) | 3 |
| Chlorpheniramine | DAV (Vietnam) | 3 |
| Ibuprofen | DAV (Vietnam) | 3 |
| Prednisone | DAV (Vietnam) | 3 |
| Alimemazine | DAV (Vietnam) | 2 |
| Loperamide | DAV (Vietnam) | 2 |
| Mefenamic Acid | DAV (Vietnam) | 2 |
| Tolperisone | DAV (Vietnam) | 2 |
| Acid Amin | DAV (Vietnam) | 1 |
| Acyclovir | DAV (Vietnam) | 1 |
| Allopurinol | DAV (Vietnam) | 1 |
| Betahistine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Boric Acid | DAV (Vietnam) | 1 |
| Calci | DAV (Vietnam) | 1 |
| Celecoxib | DAV (Vietnam) | 1 |
| Chlorhexidine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Ciprofloxacin | DAV (Vietnam) | 1 |
| Desloratadine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Dextromethorphan | DAV (Vietnam) | 1 |
| Diclofenac | DAV (Vietnam) | 1 |
| Dimenhydrinate | DAV (Vietnam) | 1 |
| Diphenhydramine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Domperidone | DAV (Vietnam) | 1 |
| Furosemide | DAV (Vietnam) | 1 |
| Griseofulvin | DAV (Vietnam) | 1 |
| Hyoscin Butylbromid | DAV (Vietnam) | 1 |
| Kẽm Acetat | DAV (Vietnam) | 1 |
| Natri Benzoat | DAV (Vietnam) | 1 |
| Natri Borat | DAV (Vietnam) | 1 |
Also appears on these molecule pages
| Regulator | Filings | GMP certificates |
|---|---|---|
| DAV (Vietnam) | 1,899 | None |
Choose your molecules and target markets. Công Ty TNHH Dược Phẩm Hạnh Thái comes back tiered against every other supplier able to file there.
Start for free