Cadila Pharmaceuticals is an API and finished-dose manufacturer based in India. It holds 28 active US drug master files and 18 valid CEPs. Its filings concentrate with US FDA, PPB (KE) and DAV (Vietnam). Its GMP standing is certified by CDSCO (India), EMA and US FDA, among 6 authorities. Its most recent recorded inspection, by US FDA, closed on 26 September 2025 as NAI. Customs aggregates show $47.2M of exports covering 686 molecules to 66 destinations in 2025.
NAI means no action indicated, VAI means voluntary action indicated, and OAI means official action indicated.
| Site | FDA FEI |
|---|---|
| Ahmedabad, United Arab Emirates | Not on file |
| AHMEDABAD, India | Not on file |
| ankleshwar 393 002 bharuch, India | Not on file |
| Plot No., India | Not on file |
| sad road dholka dholka 387 810 ahmedabad, India | Not on file |
| narodaahme dabad 382 330ahmedabad, India | Not on file |
6 further sites are on record.
| Molecule | Regulators | Docs |
|---|---|---|
| Celecoxib | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 4 |
| Desloratadine | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Fluoxetine | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Loratadine | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Nebivolol | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Olanzapine | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Ondansetron | EDQM, SFDA (Saudi Arabia), US FDA | 3 |
| Venlafaxine | EDQM, US FDA | 3 |
| Amlodipine | EDQM, US FDA | 2 |
| Aripiprazole | EDQM, US FDA | 2 |
| Carvedilol | EDQM, US FDA | 2 |
| Chlorhexidine | US FDA | 2 |
| Sildenafil | EDQM, US FDA | 2 |
| Amlodipin | SFDA (Saudi Arabia) | 1 |
| Atomoxetine | US FDA | 1 |
| Atorvastatin | US FDA | 1 |
| Bosentan | US FDA | 1 |
| Bupropion | US FDA | 1 |
| Escitalopram | US FDA | 1 |
| Ethambutol | US FDA | 1 |
| Glyburide | US FDA | 1 |
| Hydralazine | US FDA | 1 |
| Nateglinide | US FDA | 1 |
| Olmesartan | US FDA | 1 |
| Olmesartan Medoxomil | EDQM | 1 |
| Paliperidone | US FDA | 1 |
| Raloxifene | US FDA | 1 |
| Rivaroxaban | EDQM | 1 |
| Rupatadine Fumarate | EDQM | 1 |
| Sodium Alendronate | EDQM | 1 |
Also appears on these molecule pages
| Regulator | Filings | GMP certificates |
|---|---|---|
| US FDA | 73 | 2 |
| PPB (KE) | 63 | None |
| DAV (Vietnam) | 59 | None |
| ZAMRA (ZM) | 55 | None |
| UZPHARM (UZ) | 35 | None |
| NAFDAC (NG) | 31 | 1 |
| CDSCO (India) | None | 11 |
| EMA | None | 6 |
| FDA (GH) | None | 1 |
| MHRA (UK) | None | 1 |
| Year | Revenue | Exports | Destinations |
|---|---|---|---|
| 2026 YTD | Not reported | $18.0M | 73 |
| 2025 | Not reported | $47.2M | 66 |
| 2024 | Not reported | $57.5M | 60 |
| 2023 | Not reported | $83.9M | 67 |
Export figures are customs aggregates. We do not publish the identity of any buyer.
Choose your molecules and target markets. Cadila Pharmaceuticals comes back tiered against every other supplier able to file there.
Start for free