Vacopharm Pharmaceutical Joint Stock is an API and finished-dose manufacturer. It appears in 358 regulatory filings across 1 regulator, without an active US DMF or CEP on file.
| Molecule | Regulators | Docs |
|---|---|---|
| Acetaminophen | DAV (Vietnam) | 5 |
| Codeine | DAV (Vietnam) | 4 |
| Chlorpheniramine | DAV (Vietnam) | 3 |
| Methylprednisolone | DAV (Vietnam) | 3 |
| Celecoxib | DAV (Vietnam) | 2 |
| Dexamethasone | DAV (Vietnam) | 2 |
| Domperidone | DAV (Vietnam) | 2 |
| Etodolac | DAV (Vietnam) | 2 |
| Gabapentin | DAV (Vietnam) | 2 |
| Ibuprofen | DAV (Vietnam) | 2 |
| Metronidazole | DAV (Vietnam) | 2 |
| Piroxicam | DAV (Vietnam) | 2 |
| Acetylcysteine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Albuterol | DAV (Vietnam) | 1 |
| Ambroxol | DAV (Vietnam) | 1 |
| Bambuterol | DAV (Vietnam) | 1 |
| Betahistine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Betamethasone | DAV (Vietnam) | 1 |
| Bromhexine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Carbocisteine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Cetirizine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Cinnarizine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Clopidogrel | DAV (Vietnam) | 1 |
| Dextromethorphan | DAV (Vietnam) | 1 |
| Drotaverine | DAV (Vietnam) | 1 |
| Fenofibrate | DAV (Vietnam) | 1 |
| Ferrous | DAV (Vietnam) | 1 |
| Hesperidin | DAV (Vietnam) | 1 |
| Irbesartan | DAV (Vietnam) | 1 |
| Levofloxacin | DAV (Vietnam) | 1 |
Also appears on these molecule pages
| Regulator | Filings | GMP certificates |
|---|---|---|
| DAV (Vietnam) | 358 | None |
Choose your molecules and target markets. Vacopharm Pharmaceutical Joint Stock comes back tiered against every other supplier able to file there.
Start for free